ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | চন্দ্রখইর বিদ্যুৎ নগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
2 | কলাবাড়ীয়া ভাটোপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
3 | নন্দীকুজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৯ | |
4 | বজরাপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ সাল | |
5 | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: