গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
বাগাতিপাড়া, নাটোর
এসএসসি /এ্স এস সি ভোক ও দাখিল পরীক্ষা/২০১৩ এর ফলাফল
ক্র :নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রপ | মোট পরীক্ষাথী | A+ | A | A- | B | C | D | F | মোট পাশ | পাশের হার |
১ | বাগাতিপাডা পাইলট উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২ | - | - | ২ | - | - | - | - | ২ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৪ | ২ | ২ | - | - | - | - | - | ৪ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ৯ | ১ | ৪ | ২ | ১ | ১ | - | - | ৯ | ১০০ | ||
২ | বাগাতিপাডা বালিকা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২৩ | ১ | ১১ | ৯ | ১ | ১ | - | - | ২৩ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৯ | - | ৯ | - | - | - | - | - | ৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩ | নুরপুর মালঞ্চি উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৩৩ | - | ৫ | ১১ | ৮ | ৪ | ১ | ৪ | ২৯ | ৮৭.৮৮ |
বিঞ্জান | ১৭ | ৬ | ৭ | ২ | - | - | - | ২ | ১৫ | ৮৮.২৩ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৪ | বাঁশবাডীয়া উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৭ | - | - | ১ | ১ | ৪ | - | ১ | ৬ | ৮৫.৭১ |
বিঞ্জান | ৯ | - | ৯ | - | - | - | - | - | ৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৫ | জামনগর দ্বি-মুখী উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২৯ | - | ৬ | ১২ | ৫ | ৪ | ১ | ১ | ২৮ | ৯৬.৫৫ |
বিঞ্জান | ১৯ | ৭ | ৮ | ৪ | - | - | - | - | ১৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৬ | রহিমানপুর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২২ | - | - | ৮ | ৫ | ৬ | ১ | ২ | ২০ | ৯০.৯০ |
বিঞ্জান | ১৯ | ৬ | ১১ | ২ | - | - | - | - | ১৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৭ | জিগরী উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৪১ | - | ১৪ | ৯ | ৯ | ৭ | ১ | ১ | ৪০ | ৯৭.৫৬ |
বিঞ্জান | ২৯ | ৭ | ১৭ | ৩ | ২ | - | - | - | ২৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৮ | একডালা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৭ | - | - | ১ | ১ | ৩ | - | ২ | ৫ | ৭১.৪২ |
বিঞ্জান | ৮ | ১ | ৫ | ১ | - | - | - | ১ | ৭ | ৮৭.৫০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৯ | পাঁকা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৪৪ | - | ৮ | ১৩ | ৮ | ৯ | - | ৬ | ৩৮ | ৮৬.৩৬ |
বিঞ্জান | ৩ | - | - | ৩ | - | - | - | - | ৩ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১০ | লোকমানপুর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২৪ | - | ৭ | ৮ | ৪ | ৫ | - | - | ২৪ | ১০০ |
বিঞ্জান | ১৭ | ৩ | ১০ | ১ | ১ | ১ | - | ১ | ১৬ | ৯৪.১১ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১১ | ফাগুয়াডদিয়ার উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২৭ | - | ৩ | ১০ | ১০ | ৩ | - | ১ | ২৬ | ৯৬.২৯ |
বিঞ্জান | ৯ | ১ | ৬ | ২ | - | - | - | - | ৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১২ | সাইলকোণা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৯ | - | ১ | ৬ | ৬ | ৪ | - | ২ | ১৭ | ৮৯.৪৭ |
বিঞ্জান | ৩ | - | - | ৩ | - | - | - | - | ৩ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১৩ | দোবিলা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২১ | - | ২ | ৩ | ৮ | ৬ | - | ২ | ১৯ | ৯০.৪৮ |
বিঞ্জান | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - | - | - | ৫ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১৪ | চাঁদপুর রফাতুল্লহ সোনার উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৫৫ | ১ | ৮ | ১৬ | ১২ | ১১ | ৩ | ৪ | ৫১ | ৯২.৭২ |
বিঞ্জান | ৯ | ২ | ৫ | ২ | - | - | - | - | ৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১৫ | বাটিকামারী উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৮ | - | ১ | ৬ | ৫ | ৫ | - | ১ | ১৭ | ৯৪.৪৪ |
বিঞ্জান | ৯ | ১ | ৭ | ১ | - | - | - | - | ৯ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১৬ | কালিকাপুর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৬ | - | ২ | ২ | ১ | ১ | - | - | ৬ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৬ | - | ৬ | - | - | - | - | - | ৬ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ২৮ | ১ | ১৬ | ৮ | ২ | ১ | - | - | ২৮ | ১০০ | ||
১৭ | হিজলী সোনাপুর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৩৮ | ১ | ১১ | ১২ | ৫ | ৬ | - | ৩ | ৩৫ | ৯২.১০ |
বিঞ্জান | ১২ | - | ১১ | ১ | - | - | - | - | ১২ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
১৮ | কৈয়পুকুরিয়া উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৮ | ১ | ১ | ৭ | ৫ | ৪ | - | - | ১৮ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৭ | ১ | ৪ | ২ | - | - | - | - | ৭ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
বাগাতিপাড়া, নাটোর
এসএসসি /এ্স এস সি ভোক ও দাখিল পরীক্ষা/২০১৩ এর ফলাফল
ক্র :নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রপ | মোট পরীক্ষাথী | A+ | A | A- | B | C | D | F | মোট পাশ | পাশের হার |
১৯
| মাধবাডীয়া উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৯ | - | ৬ | ৯ | ২ | ২ | - | - | ১৯ | ১০০ |
বিঞ্জান | ১২ | ৮ | ৪ | - | - | - | - | - | ১২ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২০ | চিথলিয়া উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১১ | - | ২ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ১১ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৪ | ১ | ৩ | - | - | - | - | - | ৪ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২১ | কাদিরাবাদ ক্যান্টমেন্ট পালিক স্কুল | মানবিক | ৩ | ১ | ২ | - | - | - | - | - | ৩ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৪৬ | ৪৬ | - | - | - | - | - | - | ৪৬ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ২৫ | ১৮ | ৭ | - | - | - | - | - | ২৫ | ১০০ | ||
২২ | ভিতরভাগ বাই আপ উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৬ | - | ১ | ৬ | ১ | ৭ | ১ | - | ১৬ | ১০০ |
বিঞ্জান | ১ | - | ১ | - | - | - | - | - | ১ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২৩ | ইয়াছিনপুর বালিকা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ২০ | - | ৩ | ৯ | ৩ | ৩ | - | ২ | ১৮ | ৯০ |
বিঞ্জান | ৪ | - | ৪ | - | - | - | - | - | ৪ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২৪ | মিশ্রিপাডা আদর্শ উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৮ | ১ | ১৬ | ১ | - | - | - | - | ১৮ | ১০০ |
বিঞ্জান | ২৭ | ২২ | ৪ | - | ১ | - | - | - | ২৭ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ২২ | ৯ | ১৩ | - | - | - | - | - | ২২ | ১০০ | ||
২৫ | লক্ষণহাটি উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৫ | - | ১ | ৪ | ৪ | ৩ | - | ৩ | ১২ | ৮০ |
বিঞ্জান | ১৩ | - | ১১ | ১ | ১ | - | - | - | ১৩ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ১৬ | - | ৪ | ৯ | ১ | ১ | ১ | - | ১৬ | ১০০ | ||
২৬ | ঠেংগামারা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৬ | - | ৩ | ৫ | ৪ | ৩ | - | ১ | ১৫ | ৯৪ |
বিঞ্জান | ৫ | - | ৪ | ১ | - | - | - | - | ৫ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২৭ | সালাইনগর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৯ | - | ১ | ৬ | ৬ | ৪ | - | ২ | ১৭ | ৮৯ |
বিঞ্জান | ৩ | - | - | ৩ | - | - | - | - | ৩ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২৮ | তকিনগর আইডিয়াল হাইস্কুল | মানবিক | ২ | - | - | - | ২ | - | - | - | ২ | ১০০ |
বিঞ্জান | ১৩ | - | ৭ | ৩ | ৩ | - | - | - | ১৩ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
২৯ | গফুরাবাদ আদর্শ উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১ | - | - | ১ | - | - | - | - | ১ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৫ | ১ | ৩ | ১ | - | - | - | - | ৫ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩০ | মুরাদপুর পাচুডিয়া আদর্শ উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৬ | - | - | - | ২ | ৩ | ১ | - | ৬ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৮ | - | ২ | ৫ | ১ | - | - | - | ৮ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ২২ | - | ১ | ৮ | ৭ | ৫ | - | ১ | ২১ | ৯৫ | ||
৩১ | তমালতলা আদর্শ বালিকা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৫ | - | ৫ | ৬ | ১ | ৩ | - | - | ১৫ | ১০০ |
বিঞ্জান | ৮ | ১ | ৬ | - | - | - | - | ১ | ৭ | ৮৭.৫০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩২ | চকগোয়াশ বেগুনিয়া উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৩২ | - | ৮ | ১০ | ৬ | ৭ | - | ১ | ৩১ | ৯৬.৮৮ |
বিঞ্জান | ১৬ | - | ১৬ | - | - | - | - | - | ১৬ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩৩ | চকমহাপুর উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৪ | ২ | ২ | - | - | - | - | - | ৪ | ১০০ |
বিঞ্জান | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩৪ | জামনগর বালিকা উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ১৭ | - | ৩ | ৭ | ৭ | - | - | - | ১৭ | ১০০ |
বিঞ্জান | ১ | ১ | - | - | - | - | - | - | ১ | ১০০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
৩৫ | বড়ালঘাট উচচ বিদ্যালয় | মানবিক | ৪ | - | ১ | ৩ | - | - | - | - | ৪ | ১০০ |
বিঞ্জান | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ব্যব: শিক্ষা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| উপজেলার মোট= |
| ১১৩৪ | ১৫৬ | ৩৬৪ | ২৭৬ | ১৫৪ | ১২৯ | ১০ | ৪৫ | ১০৮৯ | ৯৬.০৩ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
বাগাতিপাড়া, নাটোর
দাখিল পরীক্ষা/২০১৩ এর ফলাফল
ক্র :নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রপ | মোট পরীক্ষাথী | A+ | A | A- | B | C | D | F | মোট পাশ | পাশের হার |
১ | কাদিরাবাদ কাজিপাড়া আলিম মাদ্রাসা | মানবিক | ১৩ | ০ | ৯ | ২ | ০ | ০ | ০ | ২ | ১১ | ৮৪ |
বিঞ্জান | ১০ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ৫ | ৫০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
২ | ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১২ | ০ | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১২ | ১০০ |
বিঞ্জান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩ | পেড়াবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১৫ | ০ | ৮ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ১১ | ৭৩.৩৩ |
বিঞ্জান | ১৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ৩ | ২৩ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৪ | জয়মত্মীপুর দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১৮ | ১ | ১২ | ৩ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১৮ | ১০০ |
বিঞ্জান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৫ | তালতলা ওয়ারেসিয়া দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১১ | ০ | ৮ | ২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১১ | ১০০ |
বিঞ্জান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৬ | শেখপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১৩ | ০ | ১ | ৪ | ১ | ২ | ০ | ৫ | ৮ | ৬১ |
বিঞ্জান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৭ | বাগাতিপাড়া পৌর: মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | মানবিক | ১৩ | ০ | ১ | ৫ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ৮ | ৬১ |
বিঞ্জান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ব্যব: শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| কেন্দ্রের মোট= |
| ১১৮ | ১ | ৪৫ | ২৯ | ৯ | ৩ | ০ | ৩১ | ৮৭ | ৭৩.৭২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস